Мережева сонячна електростанція 30кВт (дахова)
Ціль продаж електроенергії за «зеленим» тарифом
Таблиця річної продуктивності
Січ. | Лют. | Бер. | Квіт. | Тра. | Чер. | Лип. | Сер. | Вер. | Жов. | Лис. | Гру. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Фактична вироблення в день, кВт / день | 32,8 | 52,9 | 76,1 | 105,0 | 140,5 | 136,8 | 142,2 | 127,7 | 96,1 | 63,2 | 32,9 | 26,4 |
Фактична вироблення на місяць, кВт / міс | 983,5 | 1589,2 | 2282,9 | 3149,7 | 4215 | 4104,7 | 4267,4 | 3830,6 | 2883,2 | 1895,9 | 988,8 | 791,6 |
Енергії на продаж кВт | 983,5 | 1589,2 | 2282,9 | 3149,7 | 4215 | 4104,7 | 4267,5 | 3830,6 | 2883,2 | 1895,9 | 988,8 | 791,6 |
Заробіток в місяць грн. | 4728,6 | 7640,8 | 10976,3 | 15143,6 | 20265,7 | 19735,6 | 20518 | 18417 | 13862,2 | 9115,9 | 4753,9 | 3805,9 |
Середній річний заробіток грн | 148963,99 |
Передбачуваний термін окупності – 3,5 років
Витрати на доставку розраховуються додатково
Відгуки
Відгуків немає, поки що.