Мережева сонячна електростанція 15кВт (дахова)
Ціль продаж електроенергії за «зеленим» тарифом
Таблиця річної продуктивності
Січ. | Лют. | Бер. | Квіт. | Тра. | Чер. | Лип. | Сер. | Вер. | Жов. | Лис. | Гру. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Фактична вироблення в день, кВт / день | 16,6 | 26,8 | 38,5 | 53,1 | 71,0 | 69,2 | 71,9 | 64,5 | 48,6 | 31,9 | 16,7 | 13,3 |
Фактична вироблення на місяць, кВт / міс | 497,1 | 803,3 | 1154,0 | 1592,1 | 2130,7 | 2074,9 | 2157,2 | 1936,3 | 1457,4 | 958,4 | 499,8 | 400,1 |
Енергії на продаж кВт | 497,1 | 803,3 | 1154,0 | 1592,1 | 2130,7 | 2074,9 | 2157,2 | 1936,3 | 1457,4 | 958,4 | 499,8 | 400,1 |
Заробіток в місяць грн. | 2390,3 | 3862,4 | 5548,4 | 7655,0 | 10244,2 | 9976,2 | 10371,7 | 9309,9 | 7007,3 | 4608,0 | 2403,1 | 1923,9 |
Середній річний заробіток грн | 75300,5 |
Передбачуваний термін окупності – 3,8 років
Витрати на доставку розраховуються додатково
Відгуки
Відгуків немає, поки що.