Мережева сонячна електростанція 10кВт (дахова)
Ціль продаж електроенергії за «зеленим» тарифом
Таблиця річної продуктивності
Січ. | Лют. | Бер. | Квіт. | Тра. | Чер. | Лип. | Сер. | Вер. | Жов. | Лис. | Гру. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Фактична вироблення в день, кВт / день | 11,2 | 18,0 | 25,9 | 35,8 | 47,9 | 46,6 | 48,5 | 43,5 | 32,7 | 21,5 | 11,2 | 9,0 |
Фактична вироблення на місяць, кВт / міс | 335,0 | 541,4 | 777,7 | 1072,9 | 1435,9 | 1398,3 | 1453,7 | 1304,9 | 982,2 | 645,9 | 336,8 | 269,7 |
Енергії на продаж кВт | 335,0 | 541,4 | 777,7 | 1072,9 | 1435,9 | 1398,3 | 1453,7 | 1304,9 | 982,2 | 645,9 | 336,8 | 269,7 |
Заробіток в місяць грн. | 1610,8 | 2602,9 | 3739,2 | 5158,8 | 6903,7 | 6723,1 | 6989,6 | 6274,1 | 4722,3 | 3105,4 | 1619,5 | 1296,5 |
Середній річний заробіток грн | 50746 |
Передбачуваний термін окупності – 4 років
Витрати на доставку розраховуються додатково
Відгуки
Відгуків немає, поки що.