Геліосистема для нагріву води 300 літрів (дахова)
Ціль: нагрів води для забезпечення гарячого водопостачання
Таблиця річної продуктивності
Січ. | Лют. | Бер. | Квіт. | Тра. | Чер. | Лип. | Сер. | Вер. | Жов. | Лис. | Гру. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Фактична вироблення теплової енергії в день, кВт / день | 3,3 | 5,7 | 8,5 | 10,9 | 15,0 | 15,1 | 15,4 | 13,5 | 9,8 | 5,9 | 3,3 | 2,5 |
Фактична вироблення теплової енергії на місяць, кВт / міс | 100,8 | 171,2 | 255,3 | 329,8 | 450,9 | 452,3 | 461,8 | 405,3 | 294,7 | 176,7 | 99,7 | 75,9 |
Заявляється потужність споживана кВт / міс | 317,55 | |||||||||||
Відсоток участі колектора в нагріванні бака води на 300 літрів,% | 32,2 | 54,7 | 81,5 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 94,1 | 56,4 | 31,8 | 24,2 |
Середній річний відсоток участі колектора в нагріванні бака води на 300 літрів,% | 72,9 |
Витрати на доставку розраховуються додатково
Відгуки
Відгуків немає, поки що.